products
產品分類鉆孔伽馬能譜儀用于:
確定超鈾礦石在其天然層理(標題、礦山、鉆孔)中的地下方向
高精度放射性核素伽馬能譜測量,用于檢查海床、水封礦井、充水鉆孔、地下水中放射性核素遷移
使用物質分析中子活化方法的伽馬能譜測定
范圍 | 值(低溫蓄能器) | 值(斯特林制冷機) | 值(液氮) |
---|---|---|---|
1.33 MeV g 光子*下的相對效率(相對于 3'' x 3'' NaI 探測器和安裝在探測器上方 25 cm 的 Co-60 源) | 10% | 10% | 10% |
10 3 s -1時的分辨率為 122 KeV 1.33 MeV 時的分辨率 | < 1000 eV < 1.9 keV o | < 1.5 keV < 3.2 keV | < 1000 eV < 2.00 keV |
探測器操作的能量范圍 | 100 keV – 3.5 MeV | 100 keV – 3.5 MeV | 100 keV – 3.5 MeV |
防護罩直徑 | 65毫米 | 80毫米 | 70毫米 |
鉆孔探頭長度 | 1450毫米 | 1250毫米 | 1550毫米 |
冷卻時間 | < 10 小時 | < 12 小時 | < 8 小時 |
自主運行時間 | > 8 小時 | > 15000小時 | > 10 小時 |
* - 鉆孔檢測裝置可配備 HPGe 探測器,效率高達 40%。 |